![]() |
![]() Magnetbeschreibung: Geschlossenes zylindrisches Gehäuse |
| Technische Daten | Einschaltdauer [%] | 100 | 40 | 25 | 15 | 5 | |||
| Abmessungen ØxL | 32,0mm x 40,5mm | Nennhub [mm] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Gesamtmasse | 170 g | Hubkraft [N] | 5,00 | 10,2 | 13,6 | 18,3 | 30,0 | ||
| Ankermasse | 22,0 g | Haltekraft [N] | 10,3 | 23,9 | 33,0 | 45,6 | 71,0 | ||
| Nennhub | 5 mm | Hubarbeit [Nmm] | 26,7 | 51,2 | 67,6 | 96,2 | 160 | ||
| Lieferbare Spannungen | 6 V - 110 V | Anzugszeit [ms] | 68 | 65 | 55 | 52 | 48 | ||
| Elektrischer Anschluß Schutzart IP 00 nach DIN 40 050 | Abfallzeit [ms] | 32 | 28 | 22 | 18 | 16 | |||
| Wärmeklasse B nach VDE 0580 | Nennleistung [W] | 8,09 | 18,4 | 29,9 | 49,7 | 125 | |||
| Kraft-Weg-Kennlinien
ermittelt nach VDE 0580 bei 90% UN und u = 90 K bezogen auf 35°C Kennlinientoleranz ± 10% (Ankergewicht kompensiert) |
Schein- leistung [VA] |
offen | |||||||
| geschl. | |||||||||
| Leistungsangaben bezogen auf 20°C | |||||||||
![]() |
![]() |