![]() |
![]() Magnetbeschreibung: Gleichstromventilmagnet für Hydraulik |
| Abmessungen BxHxL | 45mm x 55mm x 74,5mm | Einschaltdauer | 100% |
| Gesamtmasse | 550g | Hubkraft | 9N |
| Ankermasse | 49g | Haltekrraft | 85N |
| Nennhub | 6mm | Hubarbeit | 276 Nmm |
| Spannungen Un | 6V-196 V DC | Nennleistung | 32 W |
| Elektr. Anschl. Schutzart IP65 nach DIN 40050 | Weitere Leistungen auf Anfrage | ||
| Wärmeklasse F nach VDE 0580 | |||
| Die Leistungsdaten sind bezogen auf Tu 20° C | |||
![]() |