![]() |
![]() Magnetbeschreibung: Druckdichtes Gleichstrommagnetventil für Pneumatik |
| Technische Daten | Liefervarianten | ||||||
| Abmessungen BxHxL | 25,0 mm x 39,0 mm x 41,5 mm | Gleichstrom | |||||
| Gesamtmasse | 100 g | 3/2 Wege stromlos geschlossen |
|||||
| Schutzart IP 00 | nach DIN 40 050 | ||||||
| Wärmeklasse B | nach VDE 0580 | ||||||
| Umgebungstemperatur | 50°C | ||||||
| Spannungstoleranz | ± 10% | ||||||
| 3/2 Wege stromlos offen |
|||||||
| Ausführung | Gleichstrom | ||||||
| Einschaltdauer | 100 % | ||||||
| Schaltungen pro Std. | 30 000 | ||||||
| Lieferb. Spannungen | 6 V - 110 V | ||||||
| Nennleistung [W] | 6,5 | ||||||
| 2/2 Wege stromlos geschlossen |
|||||||
| Scheinleistung [VA] |
offen | ||||||
| geschl. | |||||||
| Anzugszeit [ms] | 20 | ||||||
| Abfallzeit [ms] | 15 | ||||||
| Medium | Druckluft | ||||||
| 2/2 Wege stromlos offen |
|||||||
| Ventildichtung | Viton | ||||||
| Nennweite [mm] | Ø 2 | ||||||
| Druck [bar] | 0-1 | ||||||
| Andere Drücke und Nennweiten auf Anfrage. | |||||||