Die Varianten Nennweite 1 und 4 sind nicht mehr lieferbar!
![]() |
![]() Magnetbeschreibung: Druckdichtes Gleichstrommagnetventil für Pneumatik, |
| Technische Daten | Liefervarianten | ||||||||||
| Abmessungen BxHxL | 40,0 mm x 65,0 mm x 96,5 mm | Gleichstrom | |||||||||
| Gesamtmasse | 375 g | 3/2 Wege stromlos geschlossen |
|||||||||
| Ankermasse | 30,0 g | ||||||||||
| Schutzart IP 65 | nach DIN 40 050 | ||||||||||
| Wärmeklasse F | nach VDE 0580 | ||||||||||
| Umgebungstemperatur | -40°C - +100°C | ||||||||||
| Spannungstoleranz | + 20% - 10% |
||||||||||
| 3/2 Wege stromlos offen |
|||||||||||
| Ausführung | Gleichstrom | ||||||||||
| Einschaltdauer | 100 % | ||||||||||
| Lieferb. Spannungen | 6 V - 196 V | ||||||||||
| Nennleistung [W] | 9,6 | ||||||||||
| 2/2 Wege stromlos geschlossen |
|||||||||||
| Scheinleistung [VA] |
offen | ||||||||||
| geschl. | |||||||||||
| Anzugszeit [ms] | < 100 | ||||||||||
| Abfallzeit [ms] | < 100 | ||||||||||
| Medium | Gase und Flüssigkeiten | ||||||||||
| 2/2 Wege stromlos offen |
|||||||||||
| Ventildichtung | NBR | ||||||||||
| Nennweite [mm] | Ø 1,0 | Ø 2,2 | Ø 4,0 | ||||||||
| Druck [bar] | 0-16 | 0-10 | 0-3 | ||||||||
| Andere Drücke und Nennweiten sowie Ventildichtungswerkstoffe auf Anfrage. | |||||||||||