![]() |
![]() Magnetbeschreibung: Joch als offenes Metallgehäuse |
| Technische Daten | Einschaltdauer [%] | 100 | 40 | 25 | 15 | 5 | |||
| Abmessungen BxHxL | 26,0mm x 32,0mm x 59,0mm | Nennhub [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Gesamtmasse | 240 g | Hubkraft [N] | 1,40 | 3,20 | 4,90 | 8,00 | 20,0 | ||
| Ankermasse | 38,2 g | Haltekraft [N] | 14,0 | 23,0 | 27,0 | 31,0 | 45,0 | ||
| Nennhub | 12 mm | Hubarbeit [Nmm] | 61,2 | 112 | 145 | 193 | 299 | ||
| Lieferbare Spannungen | 6 V - 196 V | Anzugszeit [ms] | 85 | 70 | 65 | 58 | 55 | ||
| Elektrischer Anschluß Schutzart IP 00 nach DIN 40 050 | Abfallzeit [ms] | 72 | 60 | 55 | 40 | 20 | |||
| Wärmeklasse B nach VDE 0580 | Nennleistung [W] | 9,77 | 23,0 | 35,8 | 60,3 | 169 | |||
| Kraft-Weg-Kennlinien
ermittelt nach VDE 0580 bei 90% UN und u = 90 K bezogen auf 35°C Kennlinientoleranz ± 10% (Ankergewicht kompensiert) |
Schein- leistung [VA] |
offen | |||||||
| geschl. | |||||||||
| Leistungsangaben bezogen auf 20°C | |||||||||
![]() |
![]() |