![]() |
![]() Magnetbeschreibung: Geschlossenes Gehäuse |
| Technische Daten | Einschaltdauer [%] | 100 | 40 | 25 | 15 | 5 | |||
| Abmessungen BxHxL | 35,0mm x 52,0mm x 58,0mm | Nennhub [mm] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Gesamtmasse | 430 g | Hubkraft [N] | 6,00 | 12,0 | 19,2 | 27,0 | 56,0 | ||
| Ankermasse | 36,0 g | Haltekraft [N] | 42,5 | 61,5 | 75,0 | 85,5 | 116 | ||
| Nennhub | 5 mm | Hubarbeit [Nmm] | 89,7 | 156 | 220 | 255 | 386 | ||
| Lieferbare Spannungen | 6 V - 196 V | Anzugszeit [ms] | 55 | 50 | 48 | 40 | 38 | ||
| Elektrischer Anschluß Schutzart IP 00 nach DIN 40 050 | Abfallzeit [ms] | 40 | 35 | 30 | 25 | 18 | |||
| Wärmeklasse B nach VDE 0580 | Nennleistung [W] | 15,5 | 33,8 | 56,5 | 86,1 | 253 | |||
| Kraft-Weg-Kennlinien
ermittelt nach VDE 0580 bei 90% UN und u = 90 K bezogen auf 35°C Kennlinientoleranz ± 10% (Ankergewicht kompensiert) |
Schein- leistung [VA] |
offen | |||||||
| geschl. | |||||||||
| Leistungsangaben bezogen auf 20°C | |||||||||
![]() |
![]() |