Haupttypen Übersicht

Gleichstrommagnete (offene Bauweise)
Typ Hub (mm) Hubkraft (N)
bei 100 % ED
Hubarbeit (Nmm)
bei 100 % ED
Leistung (W)
bei 100 % ED
Hubkraft (N)
bei 5 % ED
Abmessungen
B x H x L (mm)
107 7 0,25 5,43 4,60 3,75 18,0x20,5x37,5
110 3 0,07 0,33 1,85 0,64 10,0x13,0x21,0
113 6 0,13 3,48 4,00 1,30 13,0x10,8x45,0
115 5 0,13 0,84 2,30 0,95 14,0x15,0x20,0
116 5 0,45 2,00 3,20 3,20 16,0x19,5x24,0
118 6 0,30 5,15 4,20 5,25 18,0x20,5x32,0
124 6 0,35 5,59 4,34 6,40 24,0x23,1x31,0
130 10 0,35 15,60 5,80 6,00 24,0x29,4x40,0
131 10 0,30 16,40 6,22 5,00 24,0x27,0x42,0
133 12 1,40 61,20 9,77 20,00 26,0x32,0x59,0
135 5 6,00 89,70 15,50 56,00 35,0x52,0x58,0
136 10 2,20 62,00 10,20 32,00 30,0x38,0x44,0
137 15 1,20 77,70 10,50 17,00 30,0x38,0x52,0
138 20 1,00 102,00 11,40 14,00 30,0x38,0x64,0
142 10 0,40 26,50 6,56 9,00 24,0x32,0x40,0
147 12 0,55 30,50 7,47 7,70 25,0x30,0x49,5
148 15 2,00 125,00 11,60 26,00 41,0x48,0x47,0
150 30 2,50 249,00 22,20 31,00 45,0x50,0x100,0
160 30 1,40 169,00 18,70 30,00 43,5x50,0x63,0
197 6 0,50 10,60 5,10 9,50 23,8x30,1x29,4
Wechselstrommagnete (offene Bauweise) auf Anfrage
Gleichstrommagnete ( geschlossene Bauweise )
Typ Hub (mm) Hubkraft (N)
bei 100 % ED
Hubarbeit (Nmm)
bei 100 % ED
Leistung (W)
bei 100 % ED
Hubkraft (N)
bei 5 % ED
Abmessungen
Ø x Länge (mm)
220 3 1,80 6,83 4,73 9,50 20,0x37,0
226 4 2,80 12,90 6,21 16,70 26,0x39,5
232 5 5,00 26,70 8,09 30,00 32,0x40,5
238 8 8,00 77,00 11,60 50,00 38,0x57,0
248 10 14,00 170,00 16,90 80,00 48,0x71,0
255 13 18,00 257,00 22,30 108,00 55,0x80,0
270 15 30,00 500,00 29,20 195,00 70,0x85,0
280 20 40,00 1430,00 40,00 285,00 80,0x110,0
290 25 70,00 2060,00 43,50 350,00 90,0x141,0
Klappankermagnete (Gleichstrom)
Typ Hub (mm) Hubkraft (N)
bei 100 % ED
Hubarbeit (Nmm)
bei 100 % ED
Leistung (W)
bei 100 % ED
Hubkraft (N)
bei 5 % ED
Abmessungen
B x H x L (mm)
609 4,5 0,06 1,19 2,75 0,42 13,5x21,0x33,0